Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 12.835.482,12Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ABMAEL MOURA MENDES | 254.***.***-** | R$ 2.395,16 | R$ 262,29 | R$ 479,03 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILZA DOS SANTOS SILVA | 675.***.***-** | R$ 4.314,79 | R$ 751,97 | R$ 2.165,92 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEILZA DOS SANTOS SILVA | 675.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,12 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELAIDE DE AZEVEDO PEREIRA | 549.***.***-** | R$ 5.692,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADELINO ALVES DOS SANTOS | 329.***.***-** | R$ 1.621,14 | R$ 158,58 | R$ 324,23 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADEMILSON DE JESUS SILVA | 054.***.***-** | R$ 1.155,00 | R$ 87,45 | R$ 0,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADEMILTON DOS SANTOS REIS | 007.***.***-** | R$ 1.270,21 | R$ 120,31 | R$ 250,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADEMIR MOURA DA SILVA | 004.***.***-** | R$ 2.157,39 | R$ 588,52 | R$ 3.108,63 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA FIGUEREDO DOS SANTOS | 005.***.***-** | R$ 1.270,21 | R$ 97,81 | R$ 0,00 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA GUIMARAES PEIXINHO | 143.***.***-** | R$ 4.314,79 | R$ 751,97 | R$ 3.460,36 | 2021/10 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página